№ | Язык перевода | Стандарт | Медицинские / спец. тексты |
1 | Азербайджанский | 750 грн | 830 грн |
2 | Английский | 550 грн | 560 грн / мед. док. 620 грн |
3 | Арабский | 750 грн | 830 грн |
4 | Армянский | 750 грн | 830 грн |
5 | Белорусский | 750 грн | 830 грн |
6 | Болгарский | 650 грн | 690 грн |
7 | Венгерский | 750 грн | 830 грн |
8 | Вьетнамский | 1100 грн | 1200 грн |
9 | Голландский | 1100 грн | 1200 грн |
10 | Греческий | 910 грн | 930 грн |
11 | Грузинский | 750 грн | 830 грн |
12 | Датский | 950 грн | 990 грн |
13 | Иврит* | 950 грн | 990 грн |
14 | Исландский | 1100 грн | 1200 грн |
15 | Испанский | 550 грн | 560 грн / мед. док. 620 грн |
16 | Итальянский | 550 грн | 560 грн / мед. док. 620 грн |
17 | Казахский | 750 грн | 830 грн |
18 | Киргизский | 950 грн | 990 грн |
19 | Китайский* | 950 грн | 990 грн |
20 | Корейский* | 1100 грн | 1200 грн |
21 | Курдский | 1100 грн | 1200 грн |
22 | Лаосский | 1100 грн | 1200 грн |
23 | Латышский | 650 грн | 690 грн |
24 | Литовский | 650 грн | 690 грн |
25 | Молдавский | 650 грн | 690 грн |
26 | Немецкий | 550 грн | 560 грн / мед. док. 620 грн |
27 | Норвежский | 1100 грн | 1200 грн |
28 | Польский | 650 грн | 690 грн |
29 | Португальский | 750 грн | 830 грн |
30 | Румынский | 650 грн | 690 грн |
31 | Русский | 650 грн | 690 грн |
32 | Сербский | 750 грн | 830 грн |
33 | Словацкий | 650 грн | 690 грн |
34 | Словенский | 750 грн | 830 грн |
35 | Таджикский | 950 грн | 990 грн |
36 | Тайский | 1100 грн | 1200 грн |
37 | Турецкий | 750 грн | 830 грн |
38 | Туркменский | 950 грн | 990 грн |
39 | Узбекский | 950 грн | 990 грн |
40 | Фарси | 950 грн | 990 грн |
41 | Финский | 1100 грн | 1200 грн |
42 | Французский | 550 грн | 560 грн / мед. док. 620 грн |
43 | Хинди | 1100 грн | 1200 грн |
44 | Хорватский | 750 грн | 830 грн |
45 | Чешский | 650 грн | 690 грн |
46 | Шведский | 750 грн | 830 грн |
47 | Эстонский | 750 грн | 830 грн |
48 | Японский* | 1100 грн | 1200 грн |
№ | Услуга | Коэффициент |
1 | Редакторская правка перевода / вычитка перевода | ×0.8 |
2 | Верстка документа со сложным форматированием, требующим дополнительных затрат времени и/или привлечения верстальщика | ×1.5 |
3 | Перевод документов в ускоренном (срочном) режиме, в выходные и праздничные дни | ×2.0 |
📎 Стоимость заверения переводов документов в Запорожье
Актуальная цена на июль 2025 года
№ | Услуга | Цена |
1 | Заверение перевода печатью бюро переводов (первый экземпляр) | бесплатно |
2 | Заверение каждого следующего экземпляра | 250 грн |
3 | Нотариальное заверение подписи переводчика (до 10 страниц) | 550 грн |
4 | Нотариальное заверение подписи переводчика (11 и более страниц) | 550 грн + 25 грн/стр. |
5 | Повторное нотариальное заверение | 550 грн |
6 | Заверение подписи переводчика + копии документа (до 10 страниц) | 850 грн |
7 | Заверение подписи переводчика + копии документа (11 и более страниц) | 850 грн + 25 грн/стр. |
8 | Нотариальное заверение копии документа (до 10 страниц) | 850 грн |
9 | Нотариальное заверение копии документа (11 и более страниц) | 850 грн + 25 грн/стр. |
№ | Тип документа | Орган | Срок выполнения | Цена |
1 | Документы ЗАГС (свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти, справки и др.) | Минюст | 7–10 раб. дней | 2200 грн |
2 | Нотариальные документы (заявления, доверенности, нотариальные переводы, копии, судебные решения) | Минюст | 7–10 раб. дней | 2200 грн |
№ | Тип документа | Срок выполнения | Цена |
3 | Старого или нового образца — обычный режим / по запросу | 35 раб. дней | 1630 грн |
4 | Срочный по запросу | 25 раб. дней | 2650 грн |
5 | Нового образца — без запроса | 20 раб. дней | 2170 грн |
6 | Срочный нового образца — без запроса | 10–12 раб. дней | 2710 грн |
📌 Примечания:
Под запросом понимается необходимость получить дополнительную информацию от учреждения, выдавшего документ. Такая информация требуется при апостилировании документов определённого типа, в частности, документов старого образца (выданных до 2000 года).
Необходимость запроса определяет только специалист МОН после ознакомления с документами.